Tabla de tallas - Bodywear Bloch
Ropa interior para niñas
CHICAS | 2-4 (CHP) - 00 | 4-6 (CHS) - 0 | 6x-7 (CHI) - 1 | 8-10 (CHM) - 1B | 12 (CHL) - 2 | 14 (CHXL) - 3A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulgadas | cms | pulgadas | cms | pulgadas | cms | pulgadas | cms | pulgadas | cms | pulgadas | cms | |||||||
PECHO | 20.5-22 | 52-55 | 22-23,5 | 56-59 | 23.5-25 | 60-64 | 25-27 | 64-68 | 27-28,5 | 68-72 | 28,5-30 | 72-76 | ||||||
CINTURA | 17,5-18,5 | 44-47 | 18,5-19,5 | 47-50 | 19.5-21 | 50-54 | 21-23 | 54-58 | 23-24.5 | 58-62 | 24.5-26 | 62-66 | ||||||
CADERA | 21-22.5 | 54-58 | 22.5-24 | 58-61 | 24-25,5 | 61-65 | 25,5-27,5 | 65-70 | 27,5-29,5 | 70-75 | 29,5-31,5 | 75-80 | ||||||
CIRCUNFERENCIA | 38,5-40 | 99-102 | 40-41,5 | 102-106 | 42-44,5 | 106-114 | 45-48 | 114-122 | 48-51 | 122-130 | 51-54 | 130-138 | ||||||
ENTREPIERNA | N / A | N / A | 19,5-21,5 | 50-55 | 22-24 | 56-61 | 24,5-26,5 | 62-67 | 26,5-28,5 | 68-73 | 26,5-38,5 | 68-73 |
Ropa interior para mujer
SEÑORAS | PEQUEÑO/X-PEQUEÑO (P/XS) - 2 | PEQUEÑO (S) - 3 | MEDIANO (M) - 4 | MEDIANO LARGO (ML) - 1B | GRANDE (L) - 5 | GRANDE (XL) - 6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulgadas | cms | pulgadas | cms | pulgadas | cms | pulgadas | cms | pulgadas | cms | pulgadas | cms | |||||||
PECHO | 30-32 | 76-81 | 32-34 | 81-86 | 34-36 | 86-91 | 34-36 | 86-91 | 36-38 | 91-96 | 38-40 | 96-101 | ||||||
CINTURA | 22-24 | 56-61 | 24-26 | 61-66 | 26-28 | 66-71 | 26-28 | 66-71 | 28-30 | 71-76 | 30-32 | 76-81 | ||||||
CADERA | 28-30 | 72-77 | 30-32 | 77-82 | 32-34 | 82-87 | 32-34 | 82-87 | 34-36 | 87-92 | 36-38 | 92-97 | ||||||
CIRCUNFERENCIA | 56-57,5 | 142-146 | 57,5-59 | 146-149 | 59-60,5 | 149-153 | 60,5-62 | 154-158 | 60,5-62 | 153-157 | 62-63,5 | 157-161 | ||||||
ENTREPIERNA | 30,5-32,5 | 78-83 | 30,5-32,5 | 78-8 | 30,5-32,5 | 78-83 | 30,5-32,5 | 78-83 | 30,5-32,5 | 78-83 | 30,5-32,5 | 78-83 |
Medias para niñas
17-37 libras / 7-17 kg | 38-55 libras / 18-25 kg | 56-80 libras / 26-36 kg | 81-110 libras / 37-50 kg | |
---|---|---|---|---|
34-40"/90-100 cm | CHP | |||
37-48"/100-125cm | CHS | |||
46-56"/125-145cm | CHM | |||
57-60"/145-155 cm | CHL |
Medias para mujer
90-125 libras / 40-58 kg | 105-145 libras / 47-67 kg | 130-170 libras / 61-76 kg | 150-190 libras / 67-86 kg | |
---|---|---|---|---|
4'10"-5'3" / 147-160 cm | PD/A | |||
5'0"-5'8" / 152-173cm | SM / BC | |||
5'4"-6'1" / 162-186 cm | L-XL/D | |||
5'9"-6'2" / 175-189cm | XL-T/E |