Tabla de tallas - Body Wrappers Bodywear
Tallas para niñas
(2-3) XS | (3-4) XS | (4-6) Pequeño | (6X-7) Ent. | (8-10) Medio | (12-14) Grande | (16) XL | |
Busto | 20 | 22,5 | 24 | 26 | 27,5 | 30,5 | 31,5 |
Cintura | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 25 |
Caderas | 20,5 | 23 | 24 | 27 | 29 | 32 | 33 |
Circunferencia | 34 | 37 | 41 | 45 | 47 | 51 | 54,5 |
Altura | 35 | 39 | 44 | 49 | 53 | 58 | 60 |
Tallas de mujer
(2) XPequeño | (4-6) Pequeño | (8) Medio | (Mediano-Grande) Alto | (10-12) Grande | (14)XL | |
Busto | 28 - 31 | 32 - 34 | 35 - 37 | 35 - 38 | 38 - 40 | 41 - 43 |
Cintura | 20 - 22 | 23 - 25 | 26 - 28 | 26,5 - 30 | 29 - 31 | 32 - 34 |
Caderas | 30 - 32 | 33 - 35 | 36 - 38 | 36,5 - 40,5 | 39 - 41 | 42 - 44 |
Circunferencia | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 62 - 65 | 61 - 63 | 63 - 65 |
Altura | 58 - 63 | 60 - 65 | 61 - 68 | 68 - 71 | 63 - 70 | 64 - 70 |
Tallas grandes para mujer
(16) 2X | (18-20) 3X | (20-22) 4X | (22) 5X | (24) 6X | |
Busto | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 | 56 - 58 |
Cintura | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 43 - 46 | 47 - 49 |
Caderas | 45 - 47 | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 |
Circunferencia | 65 - 67 | 67 - 69 | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 |
Altura | 64 - 70 | 64 - 70 | 64 - 70 | 64 - 72 | 64 - 72 |
Tallas para niños
3 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 14-16 | |
Pecho | 21,5 - 22,5 | 22,5 - 23,5 | 23,5 - 25 | 25,5 - 27 | 27 - 28,5 | 29 - 30,5 | 31 - 33,5 |
Cintura | 20,5 - 21 | 21 - 21,5 | 21,5 - 22,5 | 22,5 - 24 | 24 - 25 | 25 - 26 | 26,5 - 28 |
Asiento | 21,5 - 22,5 | 22,5 - 23,5 | 23,5 - 25 | 25,5 - 27 | 27 - 28,5 | 28,5 - 30,5 | 31 - 34 |
Altura | 37 - 39,5 | 39,5 - 42 | 42 - 46,5 | 47 - 50,5 | 51 - 54,5 | 55 - 58,5 | 59 - 63,5 |
Tallas para hombre
Pequeño | Medio | Grande | XL | |
Pecho | 36 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
Cintura | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 |
Circunferencia | 59 - 62 | 62 - 65 | 64 - 67 | 67 - 70 |
Asiento | 35,5 - 36,5 | 37,5 - 38,5 | 39,5 - 40,5 | 41,5 - 42,5 |
DETERMINA TU TALLA:
Utilice una cinta métrica suave para determinar lo siguiente:
CIRCUNFERENCIA: Coloque la cinta métrica con la ayuda de alguien en un círculo desde el hombro hasta el cuello, hacia abajo debajo de la parte más amplia del busto, a través del centro de la entrepierna y de regreso hasta el punto inicial en el hombro.
BUSTO: Mida con los brazos levantados, mida alrededor de la parte más amplia del pecho.
CINTURA: Mida alrededor del cuerpo a la altura de la cintura.
CADERAS: Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas.
ENTREPIEZA DEL PANTALÓN: Mida el interior de la pierna desde la entrepierna hasta el largo deseado del pantalón.