Bloch / Mirella
Respetar zapata de grifo (361L)
Precio habitual
$96.48 USD
Precio habitual
$113.50 USD
Precio de oferta
$96.48 USD
Precio unitario
por
Tabla de tallas - Zapatos Bloch
Zapatos de niñas
Te recomendamos elegir la misma talla que el calzado de calle de tus hijos.
Zapatos de mujer
SEÑORAS ESTADOUNIDENSES | 3 | 3 ½ | 4 | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 6 | 6½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 | 11 ½ | 12 | 12 ½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEÑORAS DEL REINO UNIDO | 1 | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 | 3 ½ | 4 | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ |
EUROPEO | 34 | 34 ½ | 35 | 35 ½ | 36 | 36 ½ | 37 | 37 ½ | 38 | 38 ½ | 39 | 39 ½ | 40 | 40 ½ | 41 | 41 ½ | 42 | 42 ½ | 43 | 43 ½ |
PUNTA | 1 | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 | 3 ½ | 4 | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | ||||
BALLET | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | ||||
GRIFO | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | |||
PERSONAJE | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | |||
JAZZ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | |||
ZAPATILLAS DE BAILE | 3 | 3 ½ | 4 | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 6 | 6½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 | 11 ½ | 12 | 12 ½ |
ENSEÑANDO | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | ||||
CONTEMPORÁNEO | XS | XS/S | S | S | S | S/M | METRO | METRO | METRO | METRO | M/L | l | l | l | XL/XL | SG | SG | SG | SG | SG |
BAILE DEPORTE | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 |
Zapatos de hombre
HOMBRES DE EE. UU. | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 | 11 ½ | 12 | 12 ½ | 13 | 13 ½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMBRES DEL REINO UNIDO | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 |
EUROPEO | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 43½ | 44 | 44½ | 45 | 45½ | 46 | 46½ | 47 |
BALLET | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 |
GRIFO | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | |||
JAZZ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | |||
ZAPATILLAS DE BAILE | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15½ | dieciséis |
CONTEMPORÁNEO | S | S | S | METRO | METRO | METRO | METRO | M/L | l | l | XL/XL | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG |
BAILE DEPORTE | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 |